注册 登录 进入教材巡展 进入在线书城
#
  • #

出版时间:2018-01

出版社:机械工业出版社

以下为《大学物理实验教程(第2版)》的配套数字资源,这些资源在您购买图书后将免费附送给您:
试读
  • 机械工业出版社
  • 9787111585428
  • 2-4
  • 201399
  • 69242054-0
  • 平装
  • 16开
  • 2018-01
  • 490
  • 320
  • 理学
  • 物理学
  • O4-33
  • 大学物理
  • 本科
内容简介
本书根据教育部高等学校非物理类专业物理基础课程教学指导分委员会颁布的《大学物理实验课程教学基本要求》,并结合贵州大学物理实验课程建设的实际经验编写而成。本书注重强化实验基本技能、基本方法和物理实验思想的训练,注重培养和提高学生的科学实验素质,重点突出能力培养和创新意识的训练。本书在编排上力求突出时代特色,采取由浅入深、循序渐进的方式编排实验内容,力求做到实验原理简明扼要,实验方法清晰合理,数据处理要求规范。全书分为绪论、测量误差和实验数据处理、物理实验的基本方法、基础性实验、综合及研究性实验和附录六部分,分层次收录了54个实验,其中基础性实验31个(按力学、热学、电磁学、光学顺序排列)个、综合及研究性实验(含近代物理实验)23个。本书为高等院校理、工、农、林等各专业大学物理实验课程的实验教学用书,也可供其他有关专业选用。
目录
前言

绪论 1

第1 章 物理测量的数据处理 3

 1. 1 测量与误差 3

 1. 2 不确定度与分类 5

 1. 3 有效数字及其运算 10

 1. 4 物理实验数据处理的基本方法 12

 1. 5 对不确定度的几点说明 16

第2 章 预备性实验 19

 实验2. 1 力学基本物理量的测量 19

 实验2. 2 用气垫导轨测速度和加速度 26

 实验2. 3 电学基础实验 31

 实验2. 4 万用电表的组装和使用 39

 实验2. 5 分光计的基本操作 44

 实验2. 6 薄透镜焦距的测定 49

第3 章 基础性实验 57

 实验3. 1 液体表面张力系数的测定 57

 实验3. 2 弦振动实验 60

 实验3. 3 刚体转动惯量的测定 66

 实验3. 4 用拉伸法测金属丝的弹性模量 71

 实验3. 5 用单摆法测重力加速度 75

 实验3. 6 气体比热容比的测定 77

 实验3. 7 用冷却法测量金属的比热容 80

 实验3. 8 用惠斯通电桥测电阻 84

 实验3. 9 用开尔文电桥测低电阻 87

 实验3. 10 示波器的使用 90

 实验3. 11 用弯曲法测量横梁的弹性模量 98

 实验3. 12 晶体硅基本特性的测定 102

 实验3. 13 霍尔效应实验 107

 实验3. 14 光学基础综合实验 113

 实验3. 15 牛顿环 117

 实验3. 16 单缝衍射 122

第4 章 综合性实验 128



 实验4. 1 导热系数的测量 128

 实验4. 2 用落球法测定液体的黏度 131

 实验4. 3 声速的测定 136

 实验4. 4 电位差计的应用 140

 实验4. 5 电表的扩程与校准 146

 实验4. 6 混沌现象的实验研究 150

 实验4. 7 利用玻尔共振研究受迫振动 156

 实验4. 8 交流电桥 164

 实验4. 9 利用非平衡电桥研究热敏电阻特性 168

 实验4. 10 三棱镜顶角的测定 173

 实验4. 11 光栅衍射 175

 实验4. 12 利用分光计测介质折射率和色散曲线 178

 实验4. 13 迈克耳孙干涉仪及其应用 183

 实验4. 14 激光调腔实验 191

 实验4. 15 声光衍射与液体中声速的测定 195

 实验4. 16 金属电子逸出功的测定 199

 实验4. 17 塞曼效应 204

 实验4. 18 电子顺磁共振 211

 实验4. 19 核磁共振实验 215

 实验4. 20 动力学综合设计性实验 221

第5 章 研究性实验 234

 实验5. 1 密立根油滴实验 234

 实验5. 2 黑体实验研究 238

 实验5. 3 变温霍尔效应实验 245

 实验5. 4 铁电体电滞回线测量 247

 实验5. 5 传感器实验 252

 实验5. 6 多普勒效应及声速的测试与应用 260

 实验5. 7 利用光电效应测普朗克常量 267

 实验5. 8 夫兰克.赫兹实验 272

 实验5. 9 光的偏振特性 275

 实验5. 10 用椭圆偏振方法测量透明介质薄膜厚度 282

 实验5. 11 用椭圆偏振仪测量金属薄膜的复折射率 287

 实验5. 12 激光全息照相 291

 实验5. 13 法拉第效应与磁光调制实验 296

附录 305

 附录A 常用物理基本常数 305

 附录B 常用物理量的符号、SI 单位 306

 附录C 常用物理数据 307

参考文献 314